"MS2Extra Serial325 : MS2/Extra release 3.2.5 20130611 22:52BST (c)KC/JSM/JB MS2"
"Capture Date: Fri Mar 11 16:37:04 CET 2016"
Time	RPM	MAP	AFR	Engine	knockRet	Ign load	Power	Torque
s	RPM	kPa	AFR	bit	deg	%	HP	lbft
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0	0.0
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0	0.0
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0	0.0
3097.755	1639	47.8	13.90	1	0.0	47.8	0.0	0.0
3097.841	1652	46.7	13.70	1	0.0	46.7	0.0	0.0
3097.905	1644	46.8	13.60	1	0.0	46.8	0.0	0.0
3097.970	1651	46.5	13.60	1	0.0	46.5	0.0	0.0
3098.036	1642	45.6	13.40	1	0.0	45.6	0.0	0.0
3098.103	1648	45.5	13.30	1	0.0	45.5	0.0	0.0
3098.169	1649	45.7	13.30	1	0.0	45.7	0.0	0.0
3098.235	1652	45.5	13.30	1	0.0	45.5	0.0	0.0
3098.301	1650	44.9	13.60	1	0.0	44.9	0.0	0.0
3098.367	1651	43.2	13.90	1	0.0	43.2	0.0	0.0
3098.433	1652	41.5	14.00	1	0.0	41.5	0.0	0.0
3098.500	1657	40.2	14.00	1	0.0	40.2	0.0	0.0
3098.567	1657	39.4	14.00	1	0.0	39.4	0.0	0.0
3098.633	1655	38.9	13.90	1	0.0	38.9	0.0	0.0
3098.700	1656	39.6	13.80	1	0.0	39.6	0.0	0.0
3098.767	1659	38.7	13.80	1	0.0	38.7	0.0	0.0
3098.834	1653	36.4	13.80	1	0.0	36.4	0.0	0.0
3098.901	1649	33.6	14.00	1	0.0	33.6	0.0	0.0
3099.035	1643	29.9	14.10	1	0.0	29.9	0.0	0.0
3099.102	1609	28.3	13.90	1	0.0	28.3	0.0	0.0
3099.168	1648	27.2	13.60	1	0.0	27.2	0.0	0.0
3099.236	1653	26.4	13.30	1	0.0	26.4	0.0	0.0
3099.303	1626	26.2	13.30	1	0.0	26.2	0.0	0.0
3099.369	1647	25.6	13.30	1	0.0	25.6	0.0	0.0
3099.437	1623	26.0	13.70	1	0.0	26.0	0.0	0.0
3099.504	1639	25.8	14.50	1	0.0	25.8	0.0	0.0
3099.572	1613	25.8	14.60	1	0.0	25.8	0.0	0.0
3099.639	1619	26.1	15.00	1	0.0	26.1	0.0	0.0
3099.707	1610	26.4	15.60	1	0.0	26.4	NaN	NaN
3099.775	1618	26.5	16.50	1	0.0	26.5	0.0	0.0
3099.842	1604	26.0	17.70	1	0.0	26.0	0.0	0.0
3099.908	1611	25.9	18.50	1	0.0	25.9	0.0	0.0
3099.975	1599	25.9	20.60	1	0.0	25.9	0.0	0.0
3100.041	1596	25.2	21.90	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3100.108	1593	25.2	21.90	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3100.175	1593	25.5	21.30	1	0.0	25.5	0.0	0.0
3100.241	1584	25.3	20.20	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3100.307	1584	25.6	20.10	1	0.0	25.6	0.0	0.0
3100.373	1583	25.3	19.70	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3100.443	1582	25.3	19.50	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3100.510	1568	25.2	19.10	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3100.578	1570	25.2	18.80	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3100.644	1566	25.0	18.60	1	0.0	25.0	0.0	0.0
3100.712	1562	25.3	17.40	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3100.778	1559	25.2	17.40	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3100.845	1557	25.4	17.40	1	0.0	25.4	0.0	0.0
3100.912	1556	26.0	16.40	1	0.0	26.0	0.0	0.0
3100.979	1551	25.4	15.90	1	0.0	25.4	0.0	0.0
3101.045	1533	25.1	16.50	1	0.0	25.1	0.0	0.0
3101.113	1536	24.9	16.50	1	0.0	24.9	0.0	0.0
3101.179	1531	25.5	15.60	1	0.0	25.5	NaN	NaN
3101.246	1526	25.3	14.90	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3101.312	1524	25.7	15.90	1	0.0	25.7	0.0	0.0
3101.379	1520	25.8	16.20	1	0.0	25.8	0.0	0.0
3101.445	1512	25.5	16.20	1	0.0	25.5	0.0	0.0
3101.512	1514	25.6	16.00	1	0.0	25.6	0.0	0.0
3101.579	1505	25.4	16.10	1	0.0	25.4	0.0	0.0
3101.645	1511	25.6	16.40	1	0.0	25.6	0.0	0.0
3101.712	1500	25.5	16.50	1	0.0	25.5	0.0	0.0
3101.778	1504	25.9	17.40	1	0.0	25.9	0.0	0.0
3101.844	1485	25.4	16.70	1	0.0	25.4	0.0	0.0
3101.911	1497	25.3	16.60	1	0.0	25.3	0.0	0.0
3101.978	1485	25.2	16.00	1	0.0	25.2	0.0	0.0
3102.045	1496	25.7	15.30	1	0.0	25.7	0.0	0.0
3102.112	1481	25.9	15.20	1	0.0	25.9	0.0	0.0
3102.178	1477	26.5	15.30	1	0.0	26.5	0.0	0.0
3102.244	1474	27.1	16.10	1	0.0	27.1	NaN	NaN
3102.311	1476	28.2	16.20	1	0.0	28.2	0.0	0.0
3102.378	1476	30.0	16.30	1	0.0	30.0	0.0	0.0
3102.445	1473	32.8	16.00	1	0.0	32.8	0.0	0.0
3102.512	1488	34.6	15.70	1	0.0	34.6	0.0	0.0
3102.579	1498	39.0	15.30	1	0.0	39.0	0.0	0.0
3102.645	1467	42.7	14.30	1	0.0	42.7	0.0	0.0
3102.713	1472	47.6	14.20	1	0.0	47.6	0.0	0.0
3102.779	1470	54.7	15.10	1	0.0	54.7	0.0	0.0
3102.846	1466	63.6	15.80	1	0.0	63.6	0.0	0.0
3102.913	1497	73.0	16.40	1	0.0	73.0	0.0	0.0
3102.980	1486	80.7	16.70	1	0.0	80.7	0.0	0.0
3103.047	1498	88.2	16.00	1	0.0	88.2	0.0	0.0
3103.114	1504	93.2	14.40	1	0.0	93.2	0.0	0.0
3103.180	1509	95.6	12.90	1	0.0	95.6	0.0	0.0
3103.247	1519	96.7	11.40	1	0.0	96.7	0.0	0.0
3103.314	1523	97.2	10.40	1	0.0	97.2	0.0	0.0
3103.380	1537	98.1	9.90	1	0.0	98.1	0.0	0.0
3103.447	1546	98.7	10.00	1	0.0	98.7	0.0	0.0
3103.514	1557	99.8	10.30	1	0.0	99.8	0.0	0.0
3103.582	1574	100.7	10.40	1	0.0	100.7	0.0	0.0
3103.650	1575	101.3	10.60	1	0.0	101.3	0.0	0.0
3103.716	1594	100.7	10.80	1	0.0	100.7	0.0	0.0
3103.783	1598	101.5	11.00	1	0.0	101.5	0.0	0.0
3103.852	1610	102.5	11.30	1	0.0	102.5	0.0	0.0
3103.919	1617	103.1	11.30	1	0.0	103.1	0.0	0.0
3103.985	1631	103.2	11.60	1	0.0	103.2	0.0	0.0
3104.051	1643	103.9	11.70	1	0.0	103.9	0.0	0.0
3104.117	1657	104.8	11.80	1	0.0	104.8	0.0	0.0
3104.183	1669	105.4	12.00	1	0.0	105.4	0.0	0.0
3104.250	1679	106.2	12.20	1	0.0	106.2	0.0	0.0
3104.318	1692	107.2	12.40	1	0.0	107.2	0.0	0.0
3104.385	1704	107.8	12.50	1	0.0	108.0	0.0	0.0
3104.452	1721	108.7	12.60	1	0.0	108.7	0.0	0.0
3104.518	1731	109.5	12.70	1	0.0	109.5	0.0	0.0
3104.584	1741	110.2	12.60	1	0.0	110.2	0.0	0.0
3104.651	1755	111.0	12.50	1	0.0	111.0	0.0	0.0
3104.719	1765	111.8	12.50	1	0.0	111.8	0.0	0.0
3104.785	1776	112.6	12.50	1	0.0	112.6	0.0	0.0
3104.852	1789	113.5	12.40	1	0.0	113.5	0.0	0.0
3104.918	1807	114.3	12.40	1	0.0	114.3	0.0	0.0
3104.984	1820	114.7	12.30	1	0.0	114.7	0.0	0.0
3105.051	1832	115.2	12.20	1	0.0	115.2	0.0	0.0
3105.118	1844	115.9	12.20	1	0.0	115.9	0.0	0.0
3105.184	1858	116.8	12.20	1	0.0	116.8	0.0	0.0
3105.251	1873	117.6	12.20	1	0.0	117.6	0.0	0.0
3105.317	1885	118.5	12.20	1	0.0	118.5	0.0	0.0
3105.384	1898	119.8	12.40	1	0.0	119.8	0.0	0.0
3105.452	1914	120.8	12.40	1	0.0	120.8	0.0	0.0
3105.518	1931	122.1	12.50	1	0.0	122.1	0.0	0.0
3105.586	1940	123.1	12.40	1	0.0	123.1	0.0	0.0
3105.652	1957	126.5	12.40	1	0.0	126.5	0.0	0.0
3105.719	1973	127.2	12.40	1	0.0	127.2	0.0	0.0
3105.787	1980	125.2	12.50	1	0.0	125.2	0.0	0.0
3105.854	1999	126.8	12.70	1	0.0	126.8	0.0	0.0
3105.921	2020	128.3	12.70	1	0.0	128.3	0.0	0.0
3105.988	2039	131.0	13.00	1	0.0	131.0	0.0	0.0
3106.055	2051	132.7	13.10	1	0.0	132.7	0.0	0.0
3106.121	2069	133.7	13.20	1	0.0	133.7	0.0	0.0
3106.187	2076	137.0	13.20	1	0.0	137.0	0.0	0.0
3106.253	2097	138.1	13.30	1	0.0	138.1	0.0	0.0
3106.321	2110	140.0	13.50	1	0.0	140.0	0.0	0.0
3106.387	2137	140.1	13.60	1	0.0	140.1	0.0	0.0
3106.454	2151	142.6	13.60	1	0.0	142.6	0.0	0.0
3106.520	2174	143.3	13.60	1	0.0	143.3	0.0	0.0
3106.587	2186	147.7	13.50	1	0.0	147.7	0.0	0.0
3106.654	2202	149.4	13.70	1	0.0	149.4	0.0	0.0
3106.927	2290	163.6	13.30	1	0.0	163.6	0.0	0.0
3106.987	2315	165.4	13.30	1	0.0	165.4	0.0	0.0
3107.051	2323	167.5	13.20	1	0.0	167.5	0.0	0.0
3107.114	2349	167.7	12.90	1	0.0	167.7	0.0	0.0
3107.180	2366	175.5	12.80	1	0.0	175.5	0.0	0.0
3107.246	2394	176.8	13.00	1	0.0	176.8	0.0	0.0
3107.311	2407	180.4	13.30	1	0.0	180.4	0.0	0.0
3107.378	2441	188.9	13.60	1	0.0	188.9	0.0	0.0
3107.444	2462	193.1	13.60	1	0.0	193.1	0.0	0.0
3107.511	2451	195.9	13.60	1	0.0	195.9	0.0	0.0
3107.578	2297	187.3	15.20	1	0.0	187.3	0.0	0.0
3107.645	2535	181.0	17.50	1	0.0	181.0	0.0	0.0
3107.712	2441	176.2	21.00	1	0.0	176.2	0.0	0.0
3107.779	2591	176.9	22.00	1	0.0	176.9	0.0	0.0
3107.845	2345	159.0	17.60	1	0.0	159.0	0.0	0.0
3107.912	2647	156.5	12.80	1	0.0	156.5	0.0	0.0
3107.979	3117	93.9	13.40	1	0.0	93.9	0.0	0.0
3108.046	3189	54.8	12.90	1	0.0	54.8	0.0	0.0
3108.112	3245	38.9	12.30	1	0.0	38.9	0.0	0.0
3108.179	3195	29.4	11.70	1	0.0	29.4	0.0	0.0
3108.246	3110	25.0	12.50	1	0.0	25.0	0.0	0.0
3108.312	2994	21.0	12.90	1	0.0	21.0	0.0	0.0
3108.379	2889	20.9	13.90	1	0.0	20.9	0.0	0.0
3108.445	2779	20.1	14.70	1	0.0	20.1	0.0	0.0
3108.511	2673	21.3	14.80	1	0.0	21.3	0.0	0.0
3108.577	2548	20.6	14.20	1	0.0	20.6	0.0	0.0
3108.643	2439	20.9	14.40	1	0.0	20.9	0.0	0.0
3108.710	2317	19.7	15.20	1	0.0	19.7	0.0	0.0
3108.777	2202	20.6	16.40	1	0.0	20.6	0.0	0.0
3108.844	2089	20.9	17.10	1	0.0	20.9	0.0	0.0
3108.912	1973	21.9	16.60	1	0.0	21.9	0.0	0.0
3108.979	1866	22.4	16.20	1	0.0	22.4	0.0	0.0
3109.045	1761	24.3	19.90	1	0.0	24.3	0.0	0.0
3109.111	1632	25.4	21.90	1	0.0	25.4	0.0	0.0
3109.178	1527	26.5	21.90	1	0.0	26.5	0.0	0.0
3109.244	1476	27.5	22.00	1	0.0	27.5	0.0	0.0
3109.310	1511	28.1	22.00	1	0.0	28.1	0.0	0.0
3109.377	1575	28.5	22.00	1	0.0	28.5	0.0	0.0
3109.444	1674	29.1	22.00	1	0.0	29.1	0.0	0.0
3109.510	1844	28.1	22.00	1	0.0	28.1	0.0	0.0
3109.578	1955	26.2	22.00	1	0.0	26.2	0.0	0.0
3109.644	1906	25.7	22.00	1	0.0	25.7	0.0	0.0
3109.711	1936	24.9	22.00	1	0.0	24.9	0.0	0.0
3109.778	1913	24.5	22.00	1	0.0	24.5	0.0	0.0
3109.844	1915	24.1	22.00	1	0.0	24.2	0.0	0.0
3109.911	1917	24.0	22.00	1	0.0	24.0	0.0	0.0
3110.045	1904	23.6	22.00	1	0.0	23.6	0.0	0.0
3110.111	1907	23.6	22.00	1	0.0	23.6	0.0	0.0
3110.177	1902	24.1	22.00	1	0.0	24.1	0.0	0.0
3110.245	1902	24.8	22.00	1	0.0	24.8	0.0	0.0
3110.312	1888	25.0	22.00	1	0.0	25.0	0.0	0.0
3110.378	1883	25.0	22.00	1	0.0	25.0	0.0	0.0
3110.445	1886	25.1	22.00	1	0.0	25.1	0.0	0.0
3110.512	1876	25.5	22.00	1	0.0	25.5	0.0	0.0
3110.580	1874	25.7	22.00	1	0.0	25.7	0.0	0.0
3110.647	1875	25.9	22.00	1	0.0	25.9	0.0	0.0
3110.714	1863	27.1	22.00	1	0.0	27.1	0.0	0.0
3110.780	1864	28.0	22.00	1	0.0	28.0	0.0	0.0
3110.846	1859	28.9	22.00	1	0.0	28.9	0.0	0.0
3110.914	1860	29.9	22.00	1	0.0	29.9	0.0	0.0
3110.980	1859	30.6	22.00	1	0.0	30.6	0.0	0.0
3111.046	1854	31.6	22.00	1	0.0	31.6	0.0	0.0
3111.113	1851	32.6	22.00	1	0.0	32.6	0.0	0.0
3111.179	1850	34.1	22.00	1	0.0	34.1	0.0	0.0
3111.246	1842	35.4	22.00	1	0.0	35.4	0.0	0.0
3111.312	1866	36.1	22.00	1	0.0	36.1	0.0	0.0
3111.379	1853	36.1	22.00	1	0.0	36.1	0.0	0.0
3111.446	1828	37.4	22.00	1	0.0	37.4	0.0	0.0
3111.512	1822	39.2	20.80	1	0.0	39.2	0.0	0.0
3111.579	1875	39.0	19.90	1	0.0	39.0	0.0	0.0
3111.646	1858	39.3	19.30	1	0.0	39.3	0.0	0.0
3111.712	1828	41.3	17.70	1	0.0	41.3	0.0	0.0
3111.778	1840	41.9	16.60	1	0.0	41.9	0.0	0.0
3111.846	1835	42.9	15.40	1	0.0	42.9	0.0	0.0
3111.913	1837	43.5	14.70	1	0.0	43.5	0.0	0.0
3111.979	1837	43.9	14.40	1	0.0	43.9	0.0	0.0
3112.045	1835	44.5	15.20	1	0.0	44.5	0.0	0.0
3112.112	1834	44.8	15.20	1	0.0	44.8	0.0	0.0
3112.178	1835	44.7	15.20	1	0.0	44.7	0.0	0.0
3112.245	1834	45.0	15.10	1	0.0	45.0	0.0	0.0
3112.316	1834	44.8	15.00	1	0.0	44.8	0.0	0.0
3112.383	1836	45.6	14.80	1	0.0	45.6	0.0	0.0
3112.451	1837	45.6	14.70	1	0.0	45.6	0.0	0.0
3112.520	1833	45.5	14.30	1	0.0	45.5	0.0	0.0
3112.586	1834	45.9	14.20	1	0.0	45.9	0.0	0.0
3112.652	1833	45.9	14.10	1	0.0	45.9	0.0	0.0
3112.719	1837	45.7	14.10	1	0.0	45.7	0.0	0.0
3112.785	1833	45.8	14.30	1	0.0	45.8	0.0	0.0
3112.856	1831	45.6	14.60	1	0.0	45.6	0.0	0.0
3112.922	1834	45.7	14.60	1	0.0	45.7	0.0	0.0
3112.992	1834	46.2	14.50	1	0.0	46.2	0.0	0.0
3113.058	1831	46.3	14.30	1	0.0	46.3	0.0	0.0
3113.125	1834	46.3	14.30	1	0.0	46.3	0.0	0.0
3113.191	1831	46.5	14.30	1	0.0	46.5	0.0	0.0
3113.259	1832	46.4	14.30	1	0.0	46.4	0.0	0.0
3113.325	1831	46.4	14.50	1	0.0	46.4	0.0	0.0
3113.392	1835	46.5	14.60	1	0.0	46.5	0.0	0.0
3113.459	1834	46.3	14.60	1	0.0	46.6	0.0	0.0
3113.525	1835	46.3	14.70	1	0.0	46.3	0.0	0.0
3113.591	1837	46.2	15.00	1	0.0	46.2	0.0	0.0
3113.658	1833	46.2	15.00	1	0.0	46.2	0.0	0.0
3113.724	1835	46.2	15.00	1	0.0	46.2	0.0	0.0
3113.791	1837	46.4	15.00	1	0.0	46.4	0.0	0.0
3113.858	1834	47.0	15.00	1	0.0	47.0	0.0	0.0
3113.930	1831	47.6	14.90	1	0.0	47.6	0.0	0.0
3113.997	1835	48.2	15.00	1	0.0	48.2	0.0	0.0
3114.063	1829	48.7	15.10	1	0.0	48.7	0.0	0.0
3114.134	1830	49.4	15.10	1	0.0	49.4	0.0	0.0
3114.201	1834	49.9	14.70	1	0.0	49.9	0.0	0.0
3114.266	1835	50.7	14.40	1	0.0	50.7	0.0	0.0
3114.334	1829	51.8	14.30	1	0.0	51.8	0.0	0.0
3114.400	1833	52.6	14.30	1	0.0	52.6	0.0	0.0
3114.467	1837	53.1	14.40	1	0.0	53.1	0.0	0.0
3114.533	1832	54.1	14.40	1	0.0	54.1	0.0	0.0
3114.600	1832	54.5	14.30	1	0.0	54.5	0.0	0.0
3114.666	1834	54.8	14.20	1	0.0	54.8	0.0	0.0
3114.734	1837	54.8	14.10	1	0.0	54.8	0.0	0.0
3114.802	1833	55.7	13.90	1	0.0	55.7	0.0	0.0
3114.868	1835	55.9	13.90	1	0.0	55.9	0.0	0.0
3114.934	1837	56.2	13.80	1	0.0	56.2	0.0	0.0
3115.001	1838	56.4	13.80	1	0.0	56.4	0.0	0.0
3115.069	1839	56.5	13.90	1	0.0	56.5	0.0	0.0
3115.136	1839	56.8	13.90	1	0.0	56.8	0.0	0.0
3115.202	1840	57.2	14.00	1	0.0	57.2	0.0	0.0
3115.268	1842	56.6	14.00	1	0.0	56.6	0.0	0.0
3115.335	1842	56.9	14.00	1	0.0	56.9	0.0	0.0
3115.401	1843	56.9	14.00	1	0.0	56.9	0.0	0.0
3115.469	1841	57.1	14.00	1	0.0	57.1	0.0	0.0
3115.535	1844	57.2	14.00	1	0.0	57.2	0.0	0.0
3115.602	1847	57.3	14.00	1	0.0	57.3	0.0	0.0
3115.668	1848	57.2	14.30	1	0.0	57.2	0.0	0.0
3115.734	1848	57.7	14.50	1	0.0	57.7	0.0	0.0
3115.801	1849	57.7	14.40	1	0.0	57.7	0.0	0.0
3115.867	1850	57.5	14.30	1	0.0	57.5	0.0	0.0
3115.934	1852	57.3	14.30	1	0.0	57.3	0.0	0.0
3116.003	1857	57.3	14.30	1	0.0	57.3	0.0	0.0
3116.069	1856	57.0	14.50	1	0.0	57.0	0.0	0.0
3116.136	1857	56.6	14.60	1	0.0	56.6	0.0	0.0
3116.202	1858	56.2	14.60	1	0.0	56.2	0.0	0.0
3116.269	1858	55.6	14.60	1	0.0	55.6	0.0	0.0
3116.336	1856	55.0	14.70	1	0.0	55.0	0.0	0.0
3116.402	1859	54.2	14.80	1	0.0	54.2	0.0	0.0
3116.469	1857	52.9	14.80	1	0.0	52.9	0.0	0.0
3116.535	1860	52.6	14.50	1	0.0	52.6	0.0	0.0
3116.602	1859	52.2	14.30	1	0.0	52.2	0.0	0.0
3116.668	1861	52.0	14.30	1	0.0	52.0	0.0	0.0
3116.735	1861	51.8	14.60	1	0.0	51.8	0.0	0.0
3116.803	1861	51.0	15.00	1	0.0	51.0	0.0	0.0
3116.870	1862	51.0	15.20	1	0.0	51.0	0.0	0.0
3116.937	1860	51.0	15.30	1	0.0	51.0	0.0	0.0
3117.004	1853	50.9	15.30	1	0.0	50.9	0.0	0.0
3117.070	1865	51.8	15.30	1	0.0	51.8	0.0	0.0
3117.137	1860	52.0	15.30	1	0.0	52.0	0.0	0.0
3117.204	1859	52.2	15.30	1	0.0	52.2	0.0	0.0
3117.270	1862	52.1	15.20	1	0.0	52.1	0.0	0.0
3117.337	1859	52.3	15.20	1	0.0	52.3	0.0	0.0
3117.403	1860	52.1	15.20	1	0.0	52.1	0.0	0.0
3117.470	1857	52.0	15.20	1	0.0	52.0	0.0	0.0
3117.536	1859	52.0	15.10	1	0.0	52.0	0.0	0.0
3117.603	1861	52.1	14.80	1	0.0	52.1	0.0	0.0
3117.669	1862	52.4	14.70	1	0.0	52.4	NaN	NaN
3117.736	1860	52.6	14.60	1	0.0	52.6	0.0	0.0
3117.803	1864	53.0	14.40	1	0.0	53.0	0.0	0.0
3117.869	1864	53.4	14.40	1	0.0	53.4	0.0	0.0
3117.937	1866	53.8	14.40	1	0.0	53.8	0.0	0.0
3118.004	1869	54.2	14.30	1	0.0	54.2	0.0	0.0
3118.077	1867	54.6	14.30	1	0.0	54.6	0.0	0.0
3118.144	1863	54.3	14.30	1	0.0	54.3	0.0	0.0
3118.212	1866	54.6	14.40	1	0.0	54.6	0.0	0.0
3118.278	1866	54.8	14.40	1	0.0	54.8	0.0	0.0
3118.345	1864	55.0	14.20	1	0.0	55.0	0.0	0.0
3118.411	1864	54.7	14.20	1	0.0	54.7	0.0	0.0
3118.478	1865	54.8	14.20	1	0.0	54.8	0.0	0.0
3118.545	1862	55.0	14.20	1	0.0	55.0	0.0	0.0
3118.611	1865	54.9	14.20	1	0.0	54.9	0.0	0.0
3118.678	1864	55.3	14.20	1	0.0	55.3	0.0	0.0
3118.744	1865	56.4	14.30	1	0.0	55.0	0.0	0.0
3118.810	1867	56.4	14.50	1	0.0	56.4	0.0	0.0
3118.877	1867	56.5	14.60	1	0.0	56.5	0.0	0.0
3118.945	1866	56.7	14.50	1	0.0	56.7	0.0	0.0
3119.011	1863	56.9	14.50	1	0.0	56.9	0.0	0.0
3119.078	1867	56.5	14.40	1	0.0	56.5	0.0	0.0
3119.144	1868	56.7	14.40	1	0.0	56.7	0.0	0.0
3119.211	1866	56.9	14.40	1	0.0	56.9	0.0	0.0
3119.277	1867	56.9	14.40	1	0.0	56.9	0.0	0.0
3119.344	1869	57.6	14.30	1	0.0	57.6	0.0	0.0
3119.411	1868	57.5	14.30	1	0.0	57.5	0.0	0.0
3119.477	1866	57.9	14.40	1	0.0	57.9	0.0	0.0
3119.544	1874	57.9	14.60	1	0.0	57.9	0.0	0.0
3119.610	1870	58.3	14.40	1	0.0	58.3	0.0	0.0
3119.677	1871	58.7	14.30	1	0.0	58.7	0.0	0.0
3119.744	1870	59.2	14.10	1	0.0	59.2	0.0	0.0
3119.811	1875	59.3	14.10	1	0.0	59.3	0.0	0.0
3119.878	1873	59.4	14.10	1	0.0	59.4	0.0	0.0
3119.945	1873	60.2	14.10	1	0.0	60.2	0.0	0.0
3120.011	1876	61.2	14.10	1	0.0	61.2	0.0	0.0
3120.078	1874	62.5	14.30	1	0.0	62.5	0.0	0.0
3120.144	1874	64.5	14.50	1	0.0	64.5	0.0	0.0
3120.210	1877	66.8	14.50	1	0.0	66.8	0.0	0.0
3120.278	1878	68.5	14.40	1	0.0	68.5	0.0	0.0
3120.345	1881	69.3	14.30	1	0.0	69.3	0.0	0.0
3120.412	1882	71.5	13.90	1	0.0	71.5	0.0	0.0
3120.480	1882	72.1	13.40	1	0.0	72.1	0.0	0.0
3120.551	1886	71.9	12.80	1	0.0	71.9	0.0	0.0
3120.618	1887	72.7	12.70	1	0.0	72.7	0.0	0.0
3120.684	1888	73.0	12.60	1	0.0	73.0	0.0	0.0
3120.751	1889	73.1	12.60	1	0.0	73.1	0.0	0.0
3120.818	1894	73.4	12.60	1	0.0	73.4	0.0	0.0
3120.884	1896	73.6	12.60	1	0.0	73.6	0.0	0.0
3120.952	1897	73.5	12.60	1	0.0	73.5	0.0	0.0
3121.020	1900	74.1	12.60	1	0.0	74.1	0.0	0.0
3121.086	1902	74.0	12.60	1	0.0	74.0	0.0	0.0
3121.152	1904	74.3	12.70	1	0.0	74.3	0.0	0.0
3121.219	1903	74.8	12.70	1	0.0	74.8	0.0	0.0
3121.285	1905	74.9	12.70	1	0.0	74.9	0.0	0.0
3121.351	1909	74.9	12.70	1	0.0	74.9	0.0	0.0
3121.422	1912	75.1	12.60	1	0.0	75.1	0.0	0.0
3121.488	1914	77.1	12.50	1	0.0	77.1	0.0	0.0
3121.553	1913	77.2	12.50	1	0.0	77.2	0.0	0.0
3121.621	1907	77.3	12.60	1	0.0	77.3	0.0	0.0
3121.688	1913	76.4	12.60	1	0.0	76.4	0.0	0.0
3121.756	1920	76.6	12.50	1	0.0	76.6	0.0	0.0
3121.823	1923	76.3	12.60	1	0.0	76.3	0.0	0.0
3121.890	1920	76.5	12.70	1	0.0	76.5	0.0	0.0
3121.956	1921	76.7	12.70	1	0.0	76.7	0.0	0.0
3122.023	1918	77.0	12.60	1	0.0	77.0	0.0	0.0
3122.090	1923	77.1	12.70	1	0.0	77.1	0.0	0.0
3122.157	1928	77.3	12.70	1	0.0	77.3	0.0	0.0
3122.223	1932	77.5	12.70	1	0.0	77.5	0.0	0.0
3122.291	1932	77.4	12.60	1	0.0	77.4	0.0	0.0
3122.358	1931	77.7	12.60	1	0.0	77.7	0.0	0.0
3122.425	1934	79.8	12.60	1	0.0	79.8	0.0	0.0
3122.491	1935	80.0	12.70	1	0.0	80.0	0.0	0.0
3122.558	1933	79.0	12.70	1	0.0	79.0	0.0	0.0
3122.634	1936	78.1	12.70	1	0.0	78.1	0.0	0.0
3122.700	1940	78.0	12.70	1	0.0	78.0	0.0	0.0
3122.766	1942	77.6	12.60	1	0.0	77.6	0.0	0.0
3122.833	1953	77.3	12.60	1	0.0	77.3	0.0	0.0
3122.902	1952	78.1	12.70	1	0.0	78.1	0.0	0.0
3122.968	1951	77.8	12.80	1	0.0	77.8	0.0	0.0
3123.034	1951	77.8	12.90	1	0.0	77.8	0.0	0.0
3123.100	1954	79.8	12.90	1	0.0	79.8	0.0	0.0
3123.167	1955	79.7	13.10	1	0.0	79.7	0.0	0.0
3123.234	1957	77.7	13.10	1	0.0	77.7	0.0	0.0
3123.301	1957	77.7	13.20	1	0.0	77.7	0.0	0.0
3123.367	1959	76.9	13.10	1	0.0	76.9	0.0	0.0
3123.434	1960	76.6	13.10	1	0.0	76.6	0.0	0.0
3123.503	1966	76.4	13.10	1	0.0	76.4	0.0	0.0
